DUYURULAR
02-11-2026
2. Karaburun Furma Festivali Stant Numaraları
2. Karaburun Furma Festivali kapsamında stant numaralarını belirlemek üzere düzenlenen kura çekilişi, canlı yayında gerçekleştirildi. Kura sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.
Zeytin / Furma Stantları
| Adı Soyadı | Stant No |
| Mehmet Özgür | 15 |
| Tamer Tunçer | 8 |
| Özge Devrim | 4 |
| Can Fidan Akça | 11 |
| Mehmet Hazır | 17 |
| Mehmet Umar | 5 |
| Hakan Arslanlar | 3 |
| Ayşe Çetinkaya | 13 |
| Hüseyin Yiğit | 10 |
| Mustafa Cihanşümül | 18 |
| Fikret Çetinkaya | 14 |
| Ahmet Kaçak | 1 |
| Habibe Eymen | 12 |
| Gizem Azak | 7 |
| Halil Şensoy | 2 |
| Hüseyin Çalık | 6 |
| Halil İbrahim Özgür | 9 |
| Ferhunde Toğur | 16 |
Yöresel Lezzet Stantları
| Adı Soyadı | Stant No |
| Emre Yenier | 25 |
| Sabri Baylan | 8 |
| Metehan Karamuk | 34 |
| Nejdet Arslanlar | 4 |
| Gülsüm Çetinkaya | 26 |
| Hasan Kılıç | 7 |
| Ferda Yılmaz | 11 |
| Şadiye Tunçer | 16 |
| Zeytin Dalı Kadın Kooperatifi | 31 |
| Yasemin Kaçar | 33 |
| Hüseyin Azman | 19 |
| Melike Hazır | 1 |
| Melih Serezli | 12 |
| Umut Karabey | 3 |
| Kadri Nail Tunçer | 9 |
| Çağdaş Güler | 23 |
| Durdu Uğurlu | 6 |
| Ayşegül Çoban | 2 |
| Derya Güneş | 17 |
| Binnaz Karaağaç | 18 |
| Mustafa Simalı | 22 |
| Eray Tekinkaya | 14 |
| Atatürk İlköğretim Okulu | 10 |
| Emine Çetinkaya | 20 |
| Birol Demir | 29 |
| Faruk Karatay | 24 |
| Rümeysa Midilli | 15 |
| Yağmur Özbüyük | 32 |
| Latife Özdeş | 30 |
| Ayşe Devrim | 28 |
| Emek Tatlıdil | 5 |
| Hüseyin İncekaş | 27 |
| Mustafa Güneş | 21 |
| Mehmet Tunçer | 13 |
Hediyelik Eşya Stantları
| Adı Soyadı | Stant No |
| Mehtap Özgür | 22 |
| Banu Sayhan | 18 |
| Nilüfer Tür | 12 |
| Emine Aşut | 15 |
| Şenay Zorbaz | 23 |
| Nurhayat Karadibak | 16 |
| Emine Sönmez Tekinbiçer | 17 |
| Güldeniz Demir | 3 |
| Cansu Tunçer | 19 |
| Adile Dilek Ulgaç | 5 |
| Burçin Beysülün | 21 |
| Berrin Topçu | 11 |
| Hüseyin Yazı | 20 |
| Türker Kumral | 4 |
| Arzu Uçurum | 10 |
| Sultan Karlı | 13 |
| Melih Uysal | 14 |
| Elif Behar | 1 |
| Ömür Turan | 9 |
| Nuray Atılgan | 8 |
| Oğuz Benlican | 2 |
| İkbal Melek Hepgamsız | 6 |
| Şebnem Yıldız | 7 |